SITUATIA CONSILIERILOR LOCALI LA DATA DE 30.10.2020
NR.CRT | NUME SI PRENUME | FUCTIA | APART.POLITICA |
1 | CERBU MARIAN | INGINER | PNL |
2 | CALINA EUGENIA | INVATATOR | PNL |
3 | DUMITRASCU IONELA BIANCA | INVATATOR | PNL |
4 | EPURE ILIE | PADURAR | PNL |
5 | FIRTAT VALERIAN | AG.POSTAL | PNL |
6 | NISIPEANU NICOLAE | ADMINISTRATOR | PNL |
7 | MARIA ALEXANDRU | INVATATOR | PNL |
8 | TIRCU ALIN CONSTANTIN | AG.POSTAL | PNL |
9 | RICIU CONSTANTIN | CONDUCATOR.AUTO | PNL |
10 | MARINESCU MARCEL | PENSIONAR | PNL |
11 | SUBTIRELU VICTOR | ADMINISTRATOR | PSD |
12 | BRICEAG ANDI SIDONEL | ADMINISTRATOR | PER |
13 | TUR GABRIEL | ADMINISTRATOR | PER |
TABEL CU COMPONENTA CONSILIULUI LOCAL2016-2020
FUNCTIE | NUME | PRENUME | Nr. mandate | Partid politic actual |
PRIMAR | VOICESCU | NICOLAE | 6 | PNL |
VICEPRIMAR | EPURE | ILIE | 5 | PNL |
CONSILIER | BRICEAG | ANDI SIDONEL | 5 | PNL |
CONSILIER | MARIA | ALEXANDRU | 5 | PNL |
CONSILIER | CALINA | VIOREL | 5 | PNL |
CONSILIER | PREDA | DAVID | 3 | PNL |
CONSILIER | CERBU | MARIAN | 1 | PNL |
CONSILIER | CIRTOG | GHEORGHE | 1 | PNL |
CONSILIER | TUFAR | CORNEL | 1 | PSD |
CONSILIER | PURCEL | CONSTANTIN | 2 | PSD |
CONSILIER | NISIPEANU | NICOLAE | 3 | PSRO |
CONSILIER | NISIPEANU | VIOREL | 1 | PSRO |
CONSILIER | TUR | GABRIEL | 1 | UNPR |
CONSILIER | DINU | ADRIAN | 2 | PNL |
CONSILIER | DEACONU | IONUT-ADRIAN | 1 | PNL |
SITUATIA CONSILIERILOR DIN DATA DE 28.06.2012-2016
Nr. crt. | Numele si prenumele | Profesia | Apartenenţa politică | Numarul de mandate |
1, | VOICESCU NICOLAE | INGINER | USL | 5 |
2, | EPURE ILIE | PĂDURAR | USL | 5 |
3. | BRICEAG ANDI SIDONEL | ÎNVĂŢĂTOR | USL | 4 |
4. | PREDA DAVID | AGENT POŞTAL | USL | 2 |
5. | MARIA ALEXANDRU | ÎNVĂŢĂTOR | USL | 4 |
6. | CĂLINA VIOREL | ÎNVĂŢĂTOR | USL | 4 |
7. | ŢURVIOLETA | EDUCATOARE | USL | 4 |
8. | DINU VASILE CRISTIAN | PAZNIC VANATOARE | USL | 2 |
9. | NICOLAE ION | FOCHIST | USL | 4 |
10. | DINU ADRIAN | ÎNVĂŢĂTOR | USL | 1 |
11. | ȚUR VALERIAN | TEHNICIAN VETERINAR | PSD | 1 |
12. | DIACONU VASILE | MECANIC | USL | 1 |
13. | FIEROIU NICOLAE | PROFESOR | PDL | 5 |
14. | NISIPEANU NICOLAE | FOCHIST | PNG-CD | 2 |